DDR5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
27.09 | 25.09 | 28.09 | 26.08 | 28.09 | |
64 GB (2X32) 5200 MHz | 34.900 | 34.500 | 41.900 | ||
32 GB (2X16) 6200 MHz | 34.500 | ||||
32 GB (2X16) 6000 MHz | 24.900 | 24.500 | 24.995 | 24.900 | |
32 GB (2X16) 5600 MHz | 22.500 | 22.995 | 22.900 | ||
32 GB (2X16) 5200 MHz | 20.900 | 20.500 | 20.995 | 21.900 | |
32 GB (2X16) 4800 MHz | 19.995 | 18.900 | |||
16 GB (1X16) 6000 MHz | 14.900 | 21.990 | 15.990 | ||
16 GB (1X16) 5200 MHz | 17.990 | 11.990 | |||
16 GB (1X16) 4800 MHz | 9.995 | 9.900 |
DDR4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
27.09 | 25.09 | 28.09 | 26.08 | 28.09 | |
64 GB (2X32) 3600 MHz | 32.900 | 32.500 | |||
64 GB (4X16) 3600 MHz | |||||
32 GB (4X8) 4000 MHz | 27.500 | ||||
32 GB (2X16) 3600 MHz | 17.900 | 16.500 | 21.990 | ||
32 GB (2x16) 3200 MHz | 17.900 | 15.500 | 15.995 | 16.990 | |
32 GB (2x16) 2666 MHz | 14.995 | ||||
16 GB (2X8) 4000 MHz | 9.900 | 9.500 | 12.995 | ||
16 GB (2x8) 3600 MHz | 7.900 | 8.500 | 8.995 | 12.990 | 12.990 |
16 GB (2x8) 3200 MHz | 9.900 | 8.000 | 8.995 | 11.990 | 8.990 |
16 GB (2x8) 3000 MHz | 9.900 | ||||
16 GB (2x8) 2666 MHz | 7.500 | 7.995 |
DDR4 SODIMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
27.09 | 25.09 | 28.09 | 26.08 | 28.09 | |
32 GB (2X16 GB) 2666 MHz | 14.500 | ||||
32 GB (2X16 GB) 2400 MHz | |||||
32 GB (2X16 GB) 2133 MHz | |||||
16 GB (1X16 GB) 3200 MHz | 7.900 | 7.500 | 14.990 | 9.990 | |
16 GB (1X16 GB) 2666 MHz | 8.995 | ||||
16 GB (1X16 GB) 2400 MHz | |||||
16 GB (1x16 GB) 2133 MHz | 9.995 | ||||
16 GB (2X8 GB) 3200 MHz | 7.500 | 10.995 | |||
16 GB (2X8 GB) 2400 MHz | |||||
16 GB (2X8 GB) 2133 MHz | |||||
8 GB (1X8 GB) 3200 MHz | 3.950 | 3.900 | 6.490 | ||
8 GB (1X8 GB) 2666 MHz | 5.995 |