DDR5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 25.05 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | |
64 GB (2X32) 5200 MHz | 39.900 | 44.500 | 46.900 | ||
32 GB (2X16) 6200 MHz | 39.500 | ||||
32 GB (2X16) 6000 MHz | 24.900 | 27.500 | 27.995 | 25.900 | |
32 GB (2X16) 5600 MHz | 24.500 | 26.995 | 24.900 | ||
32 GB (2X16) 5200 MHz | 20.900 | 22.500 | 25.995 | 23.900 | |
32 GB (2X16) 4800 MHz | 22.995 | 19.900 | |||
16 GB (1X16) 6000 MHz | 14.900 | 21.990 | 16.790 | ||
16 GB (1X16) 5200 MHz | 17.990 | 11.990 | |||
16 GB (1X16) 4800 MHz | 9.995 | 9.900 |
DDR4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 25.05 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | |
64 GB (2X32) 3600 MHz | 36.900 | 37.500 | |||
64 GB (4X16) 3600 MHz | 39.995 | ||||
32 GB (4X8) 4000 MHz | 27.500 | ||||
32 GB (2X16) 3600 MHz | 17.900 | 18.500 | 22.990 | ||
32 GB (2x16) 3200 MHz | 17.900 | 16.500 | 17.995 | 16.990 | |
32 GB (2x16) 2666 MHz | 16.995 | ||||
16 GB (2X8) 4000 MHz | 11.900 | 12.500 | 12.995 | ||
16 GB (2x8) 3600 MHz | 7.900 | 8.900 | 8.995 | 12.990 | 14.990 |
16 GB (2x8) 3200 MHz | 9.900 | 8.500 | 8.995 | 11.990 | 8.990 |
16 GB (2x8) 3000 MHz | 9.900 | ||||
16 GB (2x8) 2666 MHz | 7.500 | 7.995 |
DDR4 SODIMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 25.05 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | |
32 GB (2X16 GB) 2666 MHz | 18.500 | ||||
32 GB (2X16 GB) 2400 MHz | |||||
32 GB (2X16 GB) 2133 MHz | |||||
16 GB (1X16 GB) 3200 MHz | 7.900 | 8.500 | 14.990 | 9.990 | |
16 GB (1X16 GB) 2666 MHz | 8.995 | 9.490 | |||
16 GB (1X16 GB) 2400 MHz | |||||
16 GB (1x16 GB) 2133 MHz | 9.995 | ||||
16 GB (2X8 GB) 3200 MHz | 9.500 | 10.995 | |||
16 GB (2X8 GB) 2400 MHz | |||||
16 GB (2X8 GB) 2133 MHz | |||||
8 GB (1X8 GB) 3200 MHz | 3.950 | 5.000 | 6.490 | ||
8 GB (1X8 GB) 2666 MHz | 5.995 | 6.392 | 6.490 |