DDR5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05 | 16.05 | 11.05 | 14.05 | 10.05 | 14.05 | |
64 GB (2X32) 5200 MHz | 119.995 | |||||
32 GB (2X16) 6200 MHz | 89.500 | |||||
32 GB (2X16) 6000 MHz | 49.900 | 89.500 | 53.910 | |||
32 GB (2X16) 5600 MHz | 64.500 | 44.910 | ||||
32 GB (2X16) 5200 MHz | 48.950 | 47.900 | 52.995 | |||
32 GB (2X16) 4800 MHz | 47.950 | 51.995 | ||||
16 GB (1X16) 6000 MHz | 34.990 | |||||
16 GB (1X16) 5200 MHz | 29.990 | |||||
16 GB (1X16) 4800 MHz | 25.500 | 24.990 | 21.591 |
DDR4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05 | 16.05 | 11.05 | 14.05 | 10.05 | 14.05 | |
64 GB (2X32) 3600 MHz | 57.900 | 52.500 | ||||
64 GB (4X16) 3600 MHz | 51.950 | 52.500 | 52.995 | |||
64 GB (4X16) 2666 MHz | 41.950 | 42.500 | ||||
32 GB (4X8) 4000 MHz | 57.500 | |||||
32 GB (4X8) 3600 MHz | 34.500 | |||||
32 GB (2X16) 3600 MHz | 31.900 | 29.500 | ||||
32 GB (2x16) 3200 MHz | 20.950 | 28.900 | 21.500 | 29.990 | 30.591 | |
32 GB (2x16) 2666 MHz | 19.450 | 18.500 | ||||
16 GB (2X8) 4000 MHz | 19.500 | 29.995 | ||||
16 GB (2x8) 3600 MHz | 11.950 | 16.900 | 12.500 | 12.995 | 16.990 | 20.610 |
16 GB (2x8) 3200 MHz | 11.450 | 11.500 | 11.995 | 15.990 | ||
16 GB (2x8) 3000 MHz | 13.900 | |||||
16 GB (2x8) 2666 MHz | 8.950 | 9.000 | 10.995 | 13.941 |
DDR4 SODIMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05 | 16.05 | 11.05 | 14.05 | 10.05 | 14.05 | |
32 GB (2X16 GB) 2666 MHz | 29.900 | 26.500 | 24.291 | |||
32 GB (2X16 GB) 2400 MHz | 29.900 | |||||
32 GB (2X16 GB) 2133 MHz | 29.900 | |||||
16 GB (1X16 GB) 3200 MHz | 14.500 | 14.990 | 15.291 | |||
16 GB (1X16 GB) 2666 MHz | 13.950 | 14.950 | 13.995 | 13.990 | 14.391 | |
16 GB (1X16 GB) 2400 MHz | 14.950 | 13.491 | ||||
16 GB (1x16 GB) 2133 MHz | 14.950 | 14.995 | ||||
16 GB (2X8 GB) 3200 MHz | 16.103 | 15.500 | 17.995 | |||
16 GB (2X8 GB) 2400 MHz | 15.900 | |||||
16 GB (2X8 GB) 2133 MHz | 15.900 | |||||
8 GB (1X8 GB) 3200 MHz | 8.500 | 8.990 | ||||
8 GB (1X8 GB) 2666 MHz | 6.950 | 7.950 | 7.995 | 7.990 | 8.991 |