DDR5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02 | 02.02 | 02.02 | 06.02 | 01.02 | 02.02 | |
64 GB (2X32) 5200 MHz | 54.900 | 56.500 | 56.900 | |||
32 GB (2X16) 6200 MHz | 54.500 | |||||
32 GB (2X16) 6000 MHz | 34.900 | 37.500 | 39.900 | |||
32 GB (2X16) 5600 MHz | 46.995 | 35.500 | 46.995 | 35.900 | ||
32 GB (2X16) 5200 MHz | 39.995 | 32.900 | 31.500 | 39.995 | 31.900 | |
32 GB (2X16) 4800 MHz | 34.995 | 34.995 | 34.900 | |||
16 GB (1X16) 6000 MHz | 19.900 | 21.990 | 23.990 | |||
16 GB (1X16) 5200 MHz | 17.990 | 17.990 | ||||
16 GB (1X16) 4800 MHz | 12.995 | 12.500 | 12.990 | 14.990 |
DDR4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02 | 02.02 | 02.02 | 06.02 | 01.02 | 02.02 | |
64 GB (2X32) 3600 MHz | 39.900 | 39.500 | ||||
64 GB (4X16) 3600 MHz | 44.995 | 44.995 | ||||
64 GB (4X16) 2666 MHz | ||||||
32 GB (4X8) 4000 MHz | 32.500 | |||||
32 GB (4X8) 3600 MHz | ||||||
32 GB (2X16) 3600 MHz | 21.900 | 21.500 | 29.900 | |||
32 GB (2x16) 3200 MHz | 19.995 | 21.900 | 19.500 | 19.995 | 24.900 | |
32 GB (2x16) 2666 MHz | 24.995 | 16.500 | ||||
16 GB (2X8) 4000 MHz | 16.500 | |||||
16 GB (2x8) 3600 MHz | 10.995 | 11.900 | 11.000 | 10.995 | 12.990 | 19.990 |
16 GB (2x8) 3200 MHz | 11.995 | 11.900 | 10.500 | 11.995 | 11.990 | 12.990 |
16 GB (2x8) 3000 MHz | ||||||
16 GB (2x8) 2666 MHz | 9.995 | 9.500 | 10.995 |
DDR4 SODIMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02 | 02.02 | 02.02 | 06.02 | 01.02 | 02.02 | |
32 GB (2X16 GB) 2666 MHz | 29.900 | 26.500 | ||||
32 GB (2X16 GB) 2400 MHz | 29.900 | |||||
32 GB (2X16 GB) 2133 MHz | 29.900 | |||||
16 GB (1X16 GB) 3200 MHz | 11.450 | 11.000 | 14.990 | 14.990 | ||
16 GB (1X16 GB) 2666 MHz | 13.995 | 14.950 | 13.995 | 13.990 | ||
16 GB (1X16 GB) 2400 MHz | 14.950 | |||||
16 GB (1x16 GB) 2133 MHz | 14.950 | 14.995 | ||||
16 GB (2X8 GB) 3200 MHz | 14.995 | 12.500 | 14.995 | |||
16 GB (2X8 GB) 2400 MHz | 15.900 | |||||
16 GB (2X8 GB) 2133 MHz | 15.900 | |||||
8 GB (1X8 GB) 3200 MHz | 6.450 | 6.000 | 7.990 | 7.990 | ||
8 GB (1X8 GB) 2666 MHz | 7.995 | 7.995 | 6.392 | 7.490 |