nVidia GeForce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 25.05 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | |
RTX 4090 24 GB | 319.500 | 449.995 | 319.990 | 339.900 | |
RTX 4080 16 GB | 227.500 | 228.995 | 229.990 | 239.900 | |
RTX 4070 Ti 12 GB | 164.900 | 163.500 | 163.995 | 169.990 | 164.900 |
RTX 4070 Dual 12 GB | 124.500 | 129.900 | 124.900 | ||
RTX 3070 Ti 8 GB | 114.900 | 123.500 | 118.995 | ||
RTX 3070 8 GB | 99.900 | 104.500 | 98.995 | ||
RTX 3060 Ti 8 GB | 72.900 | 78.500 | 78.995 | 79.990 | 73.900 |
RTX 3060 12 GB | 64.900 | 63.500 | 63.995 | 59.989 | |
RTX 3050 8 GB | 51.500 | 51.995 | 52.990 | 54.900 |
AMD Radeon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 25.05 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | |
Radeon RX 7900XTX 24GB | 219.500 | ||||
Radeon RX 7900XT 20GB | 179.500 | ||||
Radeon RX 6900XT 16GB | 149.500 | ||||
Radeon RX 6800XT 16GB | 129.500 | ||||
Radeon RX 6800 16GB | 114.500 | ||||
Radeon RX 6750XT 12GB | 99.500 | ||||
Radeon RX 6700XT 12GB | 89.500 | ||||
Radeon RX 6650XT 8GB | 69.900 | 69.500 | |||
Radeon RX 6600 8GB | 59.500 | ||||
Radeon RX 6500XT 4GB | 34.000 | 29.995 |
Leikjaskjáir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
07.06 | 25.05 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | |
32" 165Hz (2560x1440) | 58.500 | 58.995 | 89.900 | ||
27" 240Hz (1920x1080) | 48.500 | 48.995 | |||
27" 165Hz (2560x1440) | 56.500 | 56.995 | 59.990 | 69.900 | |
27" 165Hz (1920x1080) | 39.500 | 39.990 | |||
27" 144Hz (2560x1440) | 59.500 | 59.995 | 64.900 | ||
27" 144Hz (1920x1080) | 39.500 | 39.990 |