nVidia GeForce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 02.03 | |
RTX 3090 24 GB | 337.950 | 339.500 | 379.995 | 349.990 | 344.900 | |
RTX 3080 10 GB | 167.950 | 179.500 | 189.995 | 179.990 | 179.900 | |
RTX 3070 8 GB | 127.950 | 134.500 | 139.995 | 134.990 | 134.900 | |
RTX 3060 12 GB | 79.995 | |||||
RTX 3060 Ti 8 GB | 109.900 | 129.995 | 104.990 |
AMD Radeon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 02.03 | |
Radeon RX 6900 XT 16 GB | 229.500 | 299.995 | 294.900 | |||
Radeon RX 6800 XT 16 GB | 179.500 | 219.995 | ||||
Radeon RX 6800 16 GB | 149.500 | 179.995 | ||||
Radeon RX 5700 XT 8 GB | 89.950 | 89.995 | ||||
Radeon RX 5600 XT 6 GB | 72.950 | 69.995 |
Leikjaskjáir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 02.03 | |
65" 144Hz (3840x2160) | 749.995 | |||||
49" 144Hz (3840x1080) | 184.995 | 229.900 | ||||
44" 144Hz (3840x1200) | 199.990 | |||||
34" 144Hz (3440x1440) | 129.500 | 119.990 | 109.900 | |||
32" 240Hz (1920x1080) | 87.950 | 89.995 | ||||
32" 165Hz (2560x1440) | 107.950 | 84.995 | ||||
32" 144Hz (2560x1440) | 127.950 | 84.900 | 87.500 | 139.995 | 79.990 | |
32" 144Hz (1920x1080) | 64.900 | |||||
27" 240Hz (2560x1440) | 169.995 | |||||
27" 240Hz (1920x1080) | 71.950 | 72.995 | 79.990 | |||
27" 165Hz (2560x1440) | 79.990 | 89.900 | ||||
27" 165Hz (1920x1080) | 57.950 | 52.500 | 59.995 | 44.990 | 63.900 | |
27" 144Hz (2560x1440) | 72.950 | 77.500 | 94.995 | 69.990 | 74.900 | |
27" 144Hz (1920x1080) | 53.950 | 57.500 | 54.995 | 49.990 | ||
25" 240Hz (1920x1080) | 69.990 | |||||
25" 144Hz (1920x1080) | 44.990 | |||||
24" 240Hz (1920x1080) | 85.950 | 54.995 | 97.900 | |||
24" 165Hz (1920x1080) | 43.950 | 44.500 | 44.995 | 54.900 | ||
24" 144Hz (1920x1080) | 39.900 | 39.500 | 44.995 | 34.990 | 37.900 |
UHD 4K skjáir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 02.03 | |
34" 3440 x 1440 | 128.950 | 99.500 | 129.995 | 149.990 | 129.900 | |
32" 3840 x 2160 | 88.950 | 99.500 | 89.995 | 99.990 | 84.900 | |
27" 3840 x 2160 | 84.950 | 79.500 | 89.995 | 119.990 |
HD skjáir | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 02.03 | |
32" 2560 x 1440 | 57.950 | 84.900 | 64.500 | 59.995 | 59.990 | |
27" 2560 X 1440 | 43.950 | 54.500 | 44.995 | 49.990 | 57.990 | |
27" 1920 x 1080 | 28.950 | 34.500 | 29.995 | 39.990 | 31.900 | |
24" 1920 x 1080 | 28.950 | 23.500 | 23.995 | 21.990 | 23.990 |