| AMD Radeon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 | 21.02 | 24.02 | 19.02 | 20.02 | |
| Radeon RX 9070XT OC 16 GB | 138.900 | 144.500 | 134.996 | 149.990 | 139.900 |
| Radeon RX 9070XT 16 GB | 134.500 | ||||
| Radeon RX 9070 16 GB | 114.500 | 116.900 | |||
| Radeon RX 9060XT OC 16 GB | 79.500 | ||||
| Radeon RX 9060XT 8 GB | 59.995 | ||||
| Radeon RX 7700XT 12 GB | |||||
| Radeon RX 7800XT 16 GB | |||||
| Radeon RX 7600 8 GB |
| Intel Arc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 | 21.02 | 24.02 | 19.02 | 20.02 | |
| Intel Arc B580 12 GB OC | 49.500 | 54.995 | |||
| Intel Arc B570 10 GB OC | 39.500 |
| NVIDIA GeForce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 | 21.02 | 24.02 | 19.02 | 20.02 | |
| RTX 5090 32 GB | 549.500 | 399.995 | |||
| RTX 5080 16 GB | 227.500 | 199.995 | 229.990 | ||
| RTX 5070 Ti 16 GB | 169.500 | 152.096 | 169.990 | ||
| RTX 5070 12 GB | 114.500 | 99.995 | 114.990 | ||
| RTX 5060 Ti OC 16 GB | 83.900 | 97.500 | 86.995 | 94.900 | |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 83.900 | 89.500 | 76.496 | 89.990 | |
| RTX 5060 OC 8 GB | 61.500 | 76.995 | 61.900 | ||
| RTX 5060 8 GB | 59.500 | 71.995 | |||
| RTX 4070 Super 12 GB | |||||
| RTX 4060 Ti 8 GB | |||||
| RTX 3060 12 GB | |||||
| RTX 3050 8 GB | 37.900 | 39.900 |



