| AMD Radeon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | 23.11 | 25.11 | 25.11 | 24.11 | |
| Radeon RX 9070XT OC 16 GB | 133.900 | 139.500 | 149.995 | 149.990 | 127.900 |
| Radeon RX 9070XT 16 GB | 127.900 | 129.500 | 124.900 | ||
| Radeon RX 9070 16 GB | 104.900 | 107.500 | 109.900 | ||
| Radeon RX 9060XT OC 16 GB | 69.500 | 74.990 | |||
| Radeon RX 9060XT 8 GB | 59.500 | 59.995 | |||
| Radeon RX 7700XT 12 GB | 69.500 | ||||
| Radeon RX 7800XT 16 GB | |||||
| Radeon RX 7600 8 GB | 44.900 | 46.900 |
| Intel Arc B Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | 23.11 | 25.11 | 25.11 | 24.11 | |
| Intel Arc B580 12 GB OC | 49.500 | 54.995 | |||
| Intel Arc B570 10 GB OC | 39.500 |
| nVidia GeForce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | 23.11 | 25.11 | 25.11 | 24.11 | |
| RTX 5090 32 GB | 419.500 | 399.995 | 499.990 | 519.900 | |
| RTX 5080 16 GB | 197.900 | 199.995 | 199.990 | 199.900 | |
| RTX 5070 Ti 16 GB | 147.900 | 149.500 | 168.995 | 149.990 | 154.900 |
| RTX 5070 12 GB | 97.900 | 99.500 | 99.995 | 99.990 | |
| RTX 5060 Ti OC 16 GB | 79.900 | 84.500 | 86.995 | 74.990 | 82.900 |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 79.900 | 81.500 | 84.995 | 79.990 | 79.900 |
| RTX 5060 OC 8 GB | 52.900 | 58.500 | 76.995 | 57.900 | |
| RTX 5060 8 GB | 52.900 | 54.500 | 71.995 | 54.900 | |
| RTX 4070 Super 12 GB | |||||
| RTX 4060 Ti 8 GB | |||||
| RTX 3060 12 GB | 49.900 | ||||
| RTX 3050 8 GB | 37.900 | 36.900 |



